Tymhorau Ysgol 2025/2026
| Tymor | Dechrau | Hanner tymor yn dechrau | Hanner tymor yn gorffen | Tymor yn gorffen |
| Hydref | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 18/12/2025 |
| Gwanwyn | 05/01/2026 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 27/03/2026 |
| Haf | 13/04/2026 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 20/07/2026 |
Tymhorau Ysgol 2026/2027
| Tymor | Dechrau | Hanner tymor yn dechrau | Hanner tymor yn gorffen | Tymor yn gorffen |
| Hydref | 01/09/2026 | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 18/12/2026 |
| Gwanwyn | 04/01/2027 | 08/02/2027 | 12/02/2027 | 19/03/2027 |
| Haf | 05/04/2027 | 31/05/2027 | 04/06/2027 | 20/07/2027 |
Tymhorau Ysgol 2027/2028
| Tymor | Dechrau | Hanner tymor yn dechrau | Hanner tymor yn gorffen | Tymor yn gorffen |
| Hydref | 02/09/2027 | 25/10/2027 | 29/10/2027 | 17/12/2027 |
| Gwanwyn | 04/01/2028 | 21/02/2028 | 25/02/2028 | 07/04/2028 |
| Haf | 25/04/2028 | 29/05/2028 | 02/06/2028 | 21/07/2028 |