Ewch yn ôl i’r Dudalen Cynnwys
Ysgolion Cymunedol Pob Oed
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Capasiti | Dyraniadau | Gwrthodiadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Ysgol 3-19 Brenin Harri VIII (Cyfnod Meithrin) | 60 | 60 | 17 | 0 | 0 |
| Ysgol 3-19 Brenin Harri VIII (Cyfnod Cynradd) | 60 | 420 | 15 | 0 | 0 |
| Ysgol 3-19 Brenin Harri VIII (Cyfnod Uwchradd) | 240 | 1400 | 150 | 0 | 0 |
Clwstwr Y Fenni (Ystod Oedran 4 -11 oed)
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Capasiti | Dyraniadau | Gwrthodiadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Cantref | 30 | 210 | 30 | 23 | 0 |
| Ysgol 3-19 Brenin Harri VIII (Cyfnod Cynradd) | 60 | 420 | 15 | 0 | 0 |
| Gilwern | 30 | 210 | 30 | 3 | 0 |
| Goytre Fawr | 30 | 210 | 16 | 0 | 0 |
| Llan-Ffwyst | 30 | 210 | 30 | 22 | 1 |
| Llanfihangel Crucornau | 11 | 79 | 13 | 0 | 0 |
| Mair Forwyn a Sant Mihangel (GG) | 30 | 210 | 27 | 0 | 0 |
| Ysgol Gymraeg Y Fenni (CC) | 60 | 420 | 38 | 0 | 0 |
| Llandeilo Bertholau (YE) | 30 | 210 | 30 | 12 | 0 |
Clwstwr Cil-Y-Coed (Ystod Oedran 4 -11 oed)
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Capasiti | Dyraniadau | Gwrthodiadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Castle Park | 37 | 261 | 26 | 0 | 0 |
| Llanddewi | 30 | 210 | 20 | 0 | 0 |
| Durand | 30 | 210 | 30 | 5 | 0 |
| Rogiet | 30 | 210 | 22 | 0 | 0 |
| Gwndy | 54 | 378 | 59 | 0 | 0 |
| Ysgol Gymraeg Y Ffin (CC) | 30 | 210 | 29 | 0 | 0 |
| Archesgob Rowan Williams C in W (GG) | 30 | 210 | 24 | 0 | 0 |
| Magwr C in W (GG) | 55 | 386 | 27 | 0 | 0 |
Clwstwr Cas-gwent (Ystod oedran 4-11 oed)
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Capasiti | Dyraniadau | Gwrthodiadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Pembroke | 30 | 210 | 30 | 7 | 0 |
| Drenewydd Gelli-Farch | 30 | 210 | 25 | 0 | 0 |
| The Dell | 60 | 420 | 60 | 13 | 0 |
| Thornwell | 47 | 330 | 34 | 0 | 0 |
| SGatholig Y Santes Fair (GG) | 39 | 210 | 10 | 0 | 0 |
Clwstwr Trefynwy (Ystod oedran 4-11 oed)
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Capasiti | Dyraniadau | Gwrthodiadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Cross Ash | 30 | 210 | 28 | 0 | 0 |
| Kymin View | 30 | 210 | 18 | 0 | 0 |
| Llandogo | 15 | 111 | 9 | 0 | 0 |
| Overmonnow | 51 | 360 | 26 | 2 | 0 |
| Trelech | 29 | 207 | 20 | 0 | 0 |
| Rhaglan C in W (YE) | 30 | 210 | 27 | 0 | 0 |
| Brynbuga (YE) | 40 | 280 | 32 | 0 | 0 |
| Osbaston C in W (YE) | 30 | 210 | 18 | 0 | 0 |
| Ysgol Gymraeg Trefynwy (CC) | 8 | 60 | 10 | 0 | 0 |
GG = Gwirfoddol a Gynorthwyir
YE – Ysgolion Enwadol
CC – Ysgolion Cyfrwng Cymraeg
Ysgolion Uwchradd Sir Fynwy (11-19)
| Enw’r Ysgol | Nifer Derbyn | Dyraniadau | Apeliadau Llwydiannus |
| Ysgol Gyfun Cil-y-Coed | 253 | 188 | 0 |
| Ysgol Cas-gwent | 193 | 171 | 0 |
| Ysgol 3-19 Brenin Harri VIII | 240 | 150 | 0 |
| Ysgol Gyfun Trefynwy | 270 | 253 | 0 |
| Gatholig St Albans (YE) | 170 | 194 | Unknown |
| Gatholig St Joseph’s (DS) | 240 | 241 | TBC |
| Ysgol Gymraeg Gwynllyw (3-18) (CC) | 197 | 130 | Unknown |
| Ysgol Gymraeg Gwent Is Coed (CC) | 150 | 96 | 0 |
YE – Ysgolion Enwadol
CC – Ysgolion Cyfrwng Cymraeg